Mitsubishi Electric MSZ-EF22VE
Современный и очень красивый элегантный кондиционер изготовлен по заказу итальянского отделения компании Mitsubishi (Мицубиси Электрик). В нем используется компрессор инверторного типа, который делает его очень эффективным и комфортным. В блоке также используется совершенно другой фильтр, который делает его еще полезнее для здоровья.
Подробнее
от 27 090 руб./шт
В наличии
Цвет
Рассчитать доставку

Бонусы за покупки

Весь товар сертифицирован

Возврат и обмен товара

Удобная и быстрая доставка
Описание
Внутренний блок Mitsubishi Electric MSZ-EF22VEB
Особенности:- Пульт управления оснащенный недельным таймером;
- Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева;
- Используется наноплатиновый фильтр;
- Низкий уровень шума
Характеристики
Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 25 |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Страна производитель | Таиланд |
Модель | Mitsubishi Design Inverter MSZ-EF VE |
Цвет | Белый, Серебряный, Черный |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Напряжение сети | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Инверторный тип компрессора | Да |
Используемый хладагент | R410A |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Уровень шума (дБ) | 21 |
Фильтр | Антибактериальный фильтр, Фильтр грубой очистки, Дезодорирующий фильтр, Наноплатиновый фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Датчик присутствия (I Feel) | Нет |
Защита от замерзания | Да |
Индикатор работы | Да |
Wi-Fi | Нет |
Минимальная температура охлаждения (град.) | 17 |
Максимальная температура нагрева (град.) | 28 |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 20 |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Ночной режим работы | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Да |
Регулировка мощности | Да |
Таймер | Да |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 700 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 545 |
Мощность (Вт.) | 0 |
Высота внутреннего блока (мм) | 299 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 895 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 195 |
Вес внутреннего блока (кг) | 12 |
Отзывы
Задать вопрос
Задать вопрос
Наличие