Mitsubishi MLZ-KP25VF
Применяется в помещениях, в которых недостаточно места для установки настенных внутренних блоков. Высота блока – 175 мм. Беспроводной ИК-пульт поставляется в комплекте с блоком. Встроенный дренажный насос: напор до 500мм вод. столба. К блоку подключен гибкий дренажный шланг для удобства монтажа.
Удобные кронштейны для крепления внутреннего блока облегчают монтаж прибора.
Удобные кронштейны для крепления внутреннего блока облегчают монтаж прибора.
Подробнее
45 450 руб./шт
В наличии
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Описание
Внутренний блок Mitsubishi Electric MLZ-KP25VF
Кассетный внутренний блок Mitsubishi Electric MLZ-KP VF инвертерного типа, обеспечивает экономию электропотребления и точность поддержания температуры.Кондиционеры Mitsubishi Electric За счет небольшой высоты внутренний блок Mitsubishi Electric MLZ-KP VF кассетного типа может быть использован в помещениях с небольшим запотолочным пространством. Также внутренние блоки Mitsubishi Electric MLZ-KP VF не требуют наличия сервисного люка для проведения обслуживания.
Внутренний блок Mitsubishi Electric MLZ-KP VF кассетного типа устанавливается в запотолочном пространстве подвесного потолка, оставляя снаружи только декоративную панель. Это позволяет скрыть сам внутренний блок и отлично вписать размещение внутреннего блока в любом помещении.
Характеристики
Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 25 |
Производитель | Mitsubishi Electric |
Страна производитель | Япония |
Модель | Mitsubishi MLZ-KP VF |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Напряжение сети | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Инверторный тип компрессора | Да |
Используемый хладагент | R22 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Уровень шума (дБ) | 27 |
Фильтр | Да |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Датчик присутствия (I Feel) | Нет |
Наличие лицевой панели | Нет |
Защита от замерзания | Да |
Индикатор работы | Нет |
Wi-Fi | Да |
Минимальная температура охлаждения (град.) | 15 |
Максимальная температура нагрева (град.) | 28 |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Пульт управления | Да |
Ночной режим работы | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Да |
Регулировка мощности | Да |
Таймер | Да |
Потребляемая электроэнергия (Вт) | 40 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 40 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 40 |
Мощность (Вт.) | 0 |
Мощность охлаждения (Вт) | 2500 |
Мощность обогрева (Вт) | 3400 |
Высота внутреннего блока (мм) | 185 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 360 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 1102 |
Вес внутреннего блока (кг) | 15 |
Наличие
Наличие
Отзывы
Задать вопрос