Lessar LS-HE12BCMA2/LU-HE12UMA2
Описание
Кассетная сплит-система Lessar серии LS
Инверторные кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по четырем направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.Преимущества
- автоматические жалюзи;
- воздушный фильтр длительного срока службы;
- возможность установки на потолках высотой до 3,5 м;
- евроразмер (монтажный размер ячейки 600×600 мм или 800*800 мм)
Кассетные внутренние блоки предназначены для монтажа в помещениях с подвесными потолками и имеют управляемые жалюзи, обеспечивающие оптимально комфортное воздухораспределение. Возможность раздачи воздуха по четырем направлениям великолепно подходит для использования в помещениях общественного назначения. Максимальный комфорт обеспечивается при установке кассетного блока в центре помещения.
Наличие
Наличие
Характеристики
Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 35 |
Производитель | Lessar |
Страна производитель | Китай |
Модель | Lessar LS |
Цвет | Серый |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Напряжение сети | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Используемый хладагент | R410A |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Уровень шума (дБ) | 34 |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Датчик присутствия (I Feel) | Нет |
Наличие лицевой панели | Да |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура охлаждения (град.) | 17 |
Максимальная температура нагрева (град.) | 28 |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 25 |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Пульт управления | Да |
Ночной режим работы | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Да |
Регулировка мощности | Да |
Таймер | Да |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 995 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 960 |
Мощность (Вт.) | 0 |
Мощность охлаждения (Вт) | 3520 |
Мощность обогрева (Вт) | 4100 |
Высота внутреннего блока (мм) | 260 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 570 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 570 |
Высота внешнего блока (мм) | 554 |
Ширина внешнего блока (мм) | 800 |
Глубина внешнего блока (мм) | 333 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16 |
Вес внешнего блока (кг) | 34.5 |
Отзывы
Задать вопрос