Kentatsu KSZS53HFAN1/KSUN53HFAN1
Описание
Кассетная сплит-система Kentatsu серии KSZS
Сплит система Kentatsu KSZS53HFAN1/KSUN53HFAN1 кассетного типа обеспечивает подачу воздуха в четырех направлениях и дополнительную угловую подачу, что дает быстрые и эффективные охлаждение и нагрев, а также высокий уровень комфорта пользователя. Продуманная система фильтрации очистит воздух от пыли, пуха, частиц загрязнений и бытовых запахов.В сплит системе присутствуют функции антистресс, осушение воздуха, теплый пуск. Сохранение настроек пользователя достигаются путем автоматического перезапуска после сбоев в электросети.
Компактный внутренний блок размером 600x600 легко монтируется в стандартной ячейки подвесного потолка. Встроенный дренажный насос обеспечивает подъем отводимого конденсата на высоту до 750 мм.
Дополнительно для удобства использования возможно приобрести ИК-пульт дистанционного управления.
Наружный блок постоянной производительности (неинверторный).
Отдельно можно приобрести и установить низкотемпературный комплект, обеспечивающий работоспособность сплит системы в режиме охлаждения при температуре воздуха до -40 °C.
Наличие
Наличие
Характеристики
Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 50 |
Производитель | Kentatsu |
Модель | Kentatsu KSZS |
Напряжение сети | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Уровень шума (дБ) | 35 |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Датчик присутствия (I Feel) | Нет |
Наличие лицевой панели | Да |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура охлаждения (град.) | 17 |
Максимальная температура нагрева (град.) | 28 |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 25 |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Пульт управления | Да |
Ночной режим работы | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Да |
Таймер | Да |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1950 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1720 |
Мощность (Вт.) | 0 |
Мощность охлаждения (Вт) | 5280 |
Мощность обогрева (Вт) | 5570 |
Высота внутреннего блока (мм) | 260 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 570 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 570 |
Высота внешнего блока (мм) | 593 |
Ширина внешнего блока (мм) | 762 |
Глубина внешнего блока (мм) | 282 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16.5 |
Вес внешнего блока (кг) | 38.5 |
Отзывы
Задать вопрос