Lessar LS-HE36DMA4/LU-HE36UMA4
Описание
Канальная сплит-система Lessar серии LS-HE
Инверторная канальная сплит система Lessar LS-HE36DMA4/LU-HE36UMA4 благодаря своей бесшумной работе, скрытому монтажу и возможности организации подачи воздуха по системе воздуховодов прекрасно подойдет для обслуживания современных офисных помещений, бизнес центров, больниц, школы, вокзалов и т.д.Особенности:
- Насос отвода конденсата
- Регулировка скорости вентилятора
- Режим комфортного сна
- Режим осушения
- Таймер
- Авторестарт
- Авторазморозка
- Качание жалюзи
- Задержка пуска компрессора
- Антикоррозионное влагостойкое покрытие
- Алюминиевые ребра темплообменника
- Контроль количества хладагента
Характеристики
Основные | |
Производитель | Lessar |
Модель | Lessar LS-HE |
Цвет | Серый |
Страна производитель | Китай |
Характеристики | |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Напряжение сети | 220 |
Частота (Гц) | 50 |
Инверторный тип компрессора | Да |
Используемый хладагент | R410A |
Рекомендуемая площадь помещения (кв.м) | 106 |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Режим вентиляции | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Уровень шума (дБ) | 37 |
Функции | |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Датчик присутствия (I Feel) | Нет |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура охлаждения (град.) | 17 |
Максимальная температура нагрева (град.) | 28 |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 30 |
Автоматический режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Ночной режим работы | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Да |
Регулировка мощности | Да |
Энергопотребление | |
Таймер | Да |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 3080 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3620 |
Мощность (Вт.) | 0 |
Мощность охлаждения (Вт) | 10540 |
Мощность обогрева (Вт) | 11130 |
Размеры | |
Высота внутреннего блока (мм) | 270 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 1140 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 775 |
Высота внешнего блока (мм) | 810 |
Ширина внешнего блока (мм) | 946 |
Глубина внешнего блока (мм) | 41 |
Вес внутреннего блока (кг) | 39 |
Вес внешнего блока (кг) | 68 |
Отзывы
Задать вопрос
Наличие